品牌 | SCRSTANDARD |
---|
中文品名 | CAS |
L-甘露糖 | 10030-80-5 |
D-[1-12C]甘露糖 (13C depleted at C1) | 3458-28-4 (unlabeled) |
D-[UL-12C6]甘露糖 (13C depleted) | 3458-28-4 (unlabeled) |
D-[1-13C]甘露糖 | 70849-31-9 |
L-[1-13C]甘露糖 | 10030-80-5 (unlabeled) |
D-[2-13C]甘露糖 | 70849-16-0 |
D-[3-13C]甘露糖 | 101615-89-8 |
L-[3-13C]甘露糖 | 10030-80-5 (unlabeled) |
D-[4-13C]甘露糖 | 3458-28-4 (unlabeled) |
D-[5-13C]甘露糖 | 3458-28-4 (unlabeled) |
D-[6-13C]甘露糖 | 115973-81-4 |
D-[1,2-13C2]甘露糖 | 3458-28-4 (unlabeled) |
D-[1,6-13C2]甘露糖 | 3458-28-4 (unlabeled) |
D-[3,4-13C2]甘露糖 | 3458-28-4 (unlabeled) |
D-[1,2,3-13C3]甘露糖 | 3458-28-4 (unlabeled) |
D-[2,3,4,5,6-13C5]甘露糖 | 3458-28-4 (unlabeled) |
D-[UL-13C6]甘露糖 | 287100-74-7 |
L-[UL-13C6]甘露糖 | 10030-80-5 (unlabeled) |
D-[1-2H]甘露糖 | 288846-86-6 |
D-[2-2H]甘露糖 | 3458-28-4 (unlabeled) |
D-[3-2H]甘露糖 | 3458-28-4 (unlabeled) |
D-[4-2H]甘露糖 | 3458-28-4 (unlabeled) |
D-[5-2H]甘露糖 | 3458-28-4 (unlabeled) |
D-[6,6'-2H2]甘露糖 | 3458-28-4 (unlabeled) |
D-[UL-2H7]甘露糖 | 3458-28-4 (unlabeled) |
D-[1-18O]甘露糖 | 3458-28-4 (unlabeled) |
D-[6-18O]甘露糖 | 3458-28-4 (unlabeled) |
D-[1-13C;1-2H]甘露糖 | 3458-28-4 (unlabeled) |
D-[1-13C;2-2H]甘露糖 | 3458-28-4 (unlabeled) |
D-[2-13C;2-2H]甘露糖 | 3458-28-4 (unlabeled) |
D-[UL-13C6;UL-2H7]甘露糖 | 3458-28-4 (unlabeled) |
D-[2-13C;2-18O]甘露糖 | 3458-28-4 (unlabeled) |
现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,蛋白组学,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。