
| 品牌 | SCRSTANDARD | 规格 | 1mg |
|---|---|---|---|
| 供货周期 | 现货 | 主要用途 | 代谢分析 食品分析 |
| 中文品名 | CAS |
| D-阿洛糖酸-1,4-内酯 | 29474-78-0 |
| L-阿洛糖酸-1,4-内酯 | 78184-43-7 |
| D-阿拉伯糖酸-1,4-内酯 | 322392 |
| L-阿拉伯糖酸-1,4-内酯 | 51532-86-6 |
| D-赤藓糖酸-1,4-内酯 | 15667-21-7 |
| L-赤藓糖酸-1,4-内酯 | 23732-40-3 |
| D-半乳糖酸-1,4-内酯 | 322328 |
| L-半乳糖酸-1,4-内酯 | 1668-08-2 |
| D-葡萄糖酸-1,5-内酯 | 90-80-2 |
| L-葡萄糖酸-1,5-内酯 | 52153-09-0 |
| D-[1-13C]葡萄糖酸-1,5-内酯 | 90-80-2 (unlabeled) |
| D-[6-13C]葡萄糖酸-1,5-内酯 | 90-80-2 (unlabeled) |
| D-[UL-13C6]葡萄糖酸-1,5-内酯 | 90-80-2 (unlabeled) |
| D-古洛糖酸-1,4-内酯 | 1615286 |
| L-古洛糖酸-1,4-内酯 | 1128-23-0 |
| L-[UL-13C6]古洛糖酸-1,4-内酯 | 1128-23-0 (unlabeled) |
| 1,2-O-亚异丙基-α-D-葡萄糖醛酸-6,3-内酯 | 20513-98-8 |
| D-来苏糖酸-1,4-内酯 | 15384-34-6 |
| L-来苏糖酸-1,4-内酯 | 104196-15-8 |
| D-甘露糖酸-1,4-内酯 | 26301-79-1 |
| L-甘露糖酸-1,4-内酯 | 22430-23-5 |
| D-核糖酸-1,4-内酯 | 1255190 |
| L-核糖酸-1,4-内酯 | 133908-85-7 |
| D-塔龙酸 γ-内酯 | 23666-11-7 |
| D-木糖酸γ-内酯 | 15384-37-9 |
现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,蛋白组学,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。
上一篇 : D-艾杜糖醛酸钠盐
下一篇 : UL-13C18麦芽三糖水合物