
| 品牌 | SCRSTANDARD | CAS | NA |
|---|---|---|---|
| 分子式 | NA | 纯度 | 98+ |
| 分子量 | NA | 货号 | SCDP-30109 |
| 规格 | 1mg | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 医学研究,药物释放,纳米技术和新材料研究,细胞培养 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
上海赛可锐供应 异双官能团peg---1 相关系列产品:
| 货号 | 中文名 |
| 氨基-聚乙二醇-二苯基环辛炔,NH2-PEG-DBCO | |
| SCDP-31259 | 氨基-聚乙二醇-二苯基环辛炔, 分子量:1K |
| SCDP-31260 | 氨基-聚乙二醇-二苯基环辛炔, 分子量:2K |
| SCDP-31261 | 氨基-聚乙二醇-二苯基环辛炔, 分子量:3.4K |
| SCDP-31262 | 氨基-聚乙二醇-二苯基环辛炔, 分子量:5K |
| SCDP-31263 | 氨基-聚乙二醇-二苯基环辛炔, 分子量:10K |
| 氨基-聚乙二醇-羧基,NH2-PEG-COOH | |
| SCDP-30013 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:200 |
| SCDP-30011 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:300 |
| SCDP-30015 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:400 |
| SCDP-30010 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:500 |
| SCDP-30000 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:600 |
| SCDP-30014 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:800 |
| SCDP-30001 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:1K |
| SCDP-30002 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:2K |
| SCDP-30003 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30012 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:4K |
| SCDP-30004 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:5K |
| SCDP-30005 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:6K |
| SCDP-30017 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:7K |
| SCDP-30016 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:8K |
| SCDP-30006 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:10K |
| SCDP-30007 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:20K |
| SCDP-30008 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:30K |
| SCDP-30009 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:40K |
| 叠氮-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺,N3-PEG-NHS | |
| SCDP-30732 | 叠氮-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:200 |
| SCDP-30734 | 叠氮-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:400 |
| SCDP-30731 | 叠氮-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:500 |
| SCDP-30721 | 叠氮-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:600 |
| SCDP-30733 | 叠氮-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:800 |
| SCDP-30722 | 叠氮-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:1K |
| SCDP-30723 | 叠氮-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:2K |
| SCDP-30724 | 叠氮-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:3.4K |
| SCDP-30725 | 叠氮-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:5K |
| SCDP-30726 | 叠氮-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:6K |
| SCDP-30735 | 叠氮-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:8K |
| SCDP-30727 | 叠氮-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:10K |
| SCDP-30728 | 叠氮-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:20K |
| SCDP-30729 | 叠氮-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:30K |
| SCDP-30730 | 叠氮-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:40K |
| 叠氮-聚乙二醇-氨基,N3-PEG-NH2 | |
| SCDP-30096 | 叠氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:200 |
| SCDP-30098 | 叠氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:400 |
| SCDP-30095 | 叠氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:500 |
| SCDP-30085 | 叠氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:600 |
| SCDP-30097 | 叠氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:800 |
| SCDP-30086 | 叠氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:1K |
| SCDP-30087 | 叠氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:2K |
| SCDP-30088 | 叠氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30089 | 叠氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:5K |
| SCDP-30090 | 叠氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:6K |
| SCDP-30099 | 叠氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:8K |
| SCDP-30091 | 叠氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:10K |
| SCDP-30092 | 叠氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:20K |
| SCDP-30093 | 叠氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:30K |
| SCDP-30094 | 叠氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:40K |
| 叠氮-聚乙二醇-琥珀酰亚胺羧甲基酯,N3-PEG-SCM | |
| SCDP-31227 | 叠氮-聚乙二醇-琥珀酰亚胺羧甲基酯, 分子量:2K |
| SCDP-31228 | 叠氮-聚乙二醇-琥珀酰亚胺羧甲基酯, 分子量:5K |
| SCDP-31229 | 叠氮-聚乙二醇-琥珀酰亚胺羧甲基酯, 分子量:10K |
| SCDP-31230 | 叠氮-聚乙二醇-琥珀酰亚胺羧甲基酯, 分子量:20K |
| 叠氮-聚乙二醇-马来酰亚胺,N3-PEG-Mal | |
| SCDP-30793 | 叠氮-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:200 |
| SCDP-30792 | 叠氮-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:300 |
| SCDP-30795 | 叠氮-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:400 |
| SCDP-30791 | 叠氮-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:500 |
| SCDP-30781 | 叠氮-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:600 |
| SCDP-30794 | 叠氮-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:800 |
| SCDP-30782 | 叠氮-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:1K |
| SCDP-30783 | 叠氮-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:2K |
| SCDP-30784 | 叠氮-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:3.4K |
| SCDP-30785 | 叠氮-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:5K |
| SCDP-30786 | 叠氮-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:6K |
| SCDP-30796 | 叠氮-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:8K |
| SCDP-30787 | 叠氮-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:10K |
| SCDP-30788 | 叠氮-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:20K |
| SCDP-30789 | 叠氮-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:30K |
| SCDP-30790 | 叠氮-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:40K |
| 叠氮-聚乙二醇-羟基,N3-PEG-OH | |
| SCDP-30777 | 叠氮-聚乙二醇-羟基, 分子量:200 |
| SCDP-30779 | 叠氮-聚乙二醇-羟基, 分子量:400 |
| SCDP-30776 | 叠氮-聚乙二醇-羟基, 分子量:500 |
| SCDP-30766 | 叠氮-聚乙二醇-羟基, 分子量:600 |
| SCDP-30778 | 叠氮-聚乙二醇-羟基, 分子量:800 |
| SCDP-30767 | 叠氮-聚乙二醇-羟基, 分子量:1K |
| SCDP-30768 | 叠氮-聚乙二醇-羟基, 分子量:2K |
| SCDP-30769 | 叠氮-聚乙二醇-羟基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30770 | 叠氮-聚乙二醇-羟基, 分子量:5K |
| SCDP-30771 | 叠氮-聚乙二醇-羟基, 分子量:6K |
| SCDP-30780 | 叠氮-聚乙二醇-羟基, 分子量:8K |
| SCDP-30772 | 叠氮-聚乙二醇-羟基, 分子量:10K |
| SCDP-30773 | 叠氮-聚乙二醇-羟基, 分子量:20K |
| SCDP-30774 | 叠氮-聚乙二醇-羟基, 分子量:30K |
| SCDP-30775 | 叠氮-聚乙二醇-羟基, 分子量:40K |
| 叠氮-聚乙二醇-巯基,N3-PEG-SH | |
| SCDP-30338 | 叠氮-聚乙二醇-巯基, 分子量:200 |
| SCDP-30340 | 叠氮-聚乙二醇-巯基, 分子量:400 |
| SCDP-30337 | 叠氮-聚乙二醇-巯基, 分子量:500 |
| SCDP-30327 | 叠氮-聚乙二醇-巯基, 分子量:600 |
| SCDP-30339 | 叠氮-聚乙二醇-巯基, 分子量:800 |
| SCDP-30328 | 叠氮-聚乙二醇-巯基, 分子量:1K |
| SCDP-30329 | 叠氮-聚乙二醇-巯基, 分子量:2K |
| SCDP-30330 | 叠氮-聚乙二醇-巯基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30331 | 叠氮-聚乙二醇-巯基, 分子量:5K |
| SCDP-30332 | 叠氮-聚乙二醇-巯基, 分子量:6K |
| SCDP-30341 | 叠氮-聚乙二醇-巯基, 分子量:8K |
| SCDP-30333 | 叠氮-聚乙二醇-巯基, 分子量:10K |
| SCDP-30334 | 叠氮-聚乙二醇-巯基, 分子量:20K |
| SCDP-30335 | 叠氮-聚乙二醇-巯基, 分子量:30K |
| SCDP-30336 | 叠氮-聚乙二醇-巯基, 分子量:40K |
| 叠氮-聚乙二醇-生物素,N3-PEG-Biotin | |
| SCDP-30762 | 叠氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:200 |
| SCDP-30764 | 叠氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:400 |
| SCDP-30761 | 叠氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:500 |
| SCDP-30751 | 叠氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:600 |
| SCDP-30763 | 叠氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:800 |
| SCDP-30752 | 叠氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:1K |
| SCDP-30753 | 叠氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:2K |
| SCDP-30754 | 叠氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:3.4K |
| SCDP-30755 | 叠氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:5K |
| SCDP-30756 | 叠氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:6K |
| SCDP-30765 | 叠氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:8K |
| SCDP-30757 | 叠氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:10K |
| SCDP-30758 | 叠氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:20K |
| SCDP-30759 | 叠氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:30K |
| SCDP-30760 | 叠氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:40K |
| 羧基-聚乙二醇-叠氮,COOH-PEG-N3 | |
| SCDP-30747 | 羧基-聚乙二醇-叠氮, 分子量:200 |
| SCDP-30749 | 羧基-聚乙二醇-叠氮, 分子量:400 |
| SCDP-30746 | 羧基-聚乙二醇-叠氮, 分子量:500 |
| SCDP-30736 | 羧基-聚乙二醇-叠氮, 分子量:600 |
| SCDP-30748 | 羧基-聚乙二醇-叠氮, 分子量:800 |
| SCDP-30737 | 羧基-聚乙二醇-叠氮, 分子量:1K |
| SCDP-30738 | 羧基-聚乙二醇-叠氮, 分子量:2K |
| SCDP-30739 | 羧基-聚乙二醇-叠氮, 分子量:3.4K |
| SCDP-30740 | 羧基-聚乙二醇-叠氮, 分子量:5K |
| SCDP-30741 | 羧基-聚乙二醇-叠氮, 分子量:6K |
| SCDP-30750 | 羧基-聚乙二醇-叠氮, 分子量:8K |
| SCDP-30742 | 羧基-聚乙二醇-叠氮, 分子量:10K |
| SCDP-30743 | 羧基-聚乙二醇-叠氮, 分子量:20K |
| SCDP-30744 | 羧基-聚乙二醇-叠氮, 分子量:30K |
| SCDP-30745 | 羧基-聚乙二醇-叠氮, 分子量:40K |
| 羟基-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺,OH-PEG-NHS | |
| SCDP-30196 | 羟基-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:200 |
| SCDP-30198 | 羟基-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:400 |
| SCDP-30195 | 羟基-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:500 |
| SCDP-30184 | 羟基-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:600 |
| SCDP-30197 | 羟基-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:800 |
| SCDP-30185 | 羟基-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:1K |
| SCDP-30186 | 羟基-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:2K |
| SCDP-30187 | 羟基-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:3.4K |
| SCDP-30188 | 羟基-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:5K |
| SCDP-30189 | 羟基-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:6K |
| SCDP-30194 | 羟基-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:7.5K |
| SCDP-30199 | 羟基-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:8K |
| SCDP-30190 | 羟基-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:10K |
| SCDP-30191 | 羟基-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:20K |
| SCDP-30192 | 羟基-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:30K |
| SCDP-30193 | 羟基-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:40K |
| 羟基-聚乙二醇-氨基,OH-PEG-NH2 | |
| SCDP-30114 | 羟基-聚乙二醇-氨基, 分子量:200 |
| SCDP-30112 | 羟基-聚乙二醇-氨基, 分子量:300 |
| SCDP-30116 | 羟基-聚乙二醇-氨基, 分子量:400 |
| SCDP-30110 | 羟基-聚乙二醇-氨基, 分子量:500 |
| SCDP-30100 | 羟基-聚乙二醇-氨基, 分子量:600 |
| SCDP-30115 | 羟基-聚乙二醇-氨基, 分子量:800 |
| SCDP-30101 | 羟基-聚乙二醇-氨基, 分子量:1K |
| SCDP-30102 | 羟基-聚乙二醇-氨基, 分子量:2K |
| SCDP-30111 | 羟基-聚乙二醇-氨基, 分子量:3K |
| SCDP-30103 | 羟基-聚乙二醇-氨基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30113 | 羟基-聚乙二醇-氨基, 分子量:4K |
| SCDP-30104 | 羟基-聚乙二醇-氨基, 分子量:5K |
| SCDP-30105 | 羟基-聚乙二醇-氨基, 分子量:6K |
| SCDP-30117 | 羟基-聚乙二醇-氨基, 分子量:7K |
| SCDP-30106 | 羟基-聚乙二醇-氨基, 分子量:10K |
| SCDP-30107 | 羟基-聚乙二醇-氨基, 分子量:20K |
| SCDP-30108 | 羟基-聚乙二醇-氨基, 分子量:30K |
| SCDP-30109 | 羟基-聚乙二醇-氨基, 分子量:40K |
上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。
上一篇 : 短链peg---3
下一篇 : 异双官能团peg---2