品牌 | SCRSTANDARD | CAS | NA |
---|---|---|---|
分子式 | NA | 纯度 | 98+ |
分子量 | NA | 货号 | SCDP-30494 |
规格 | 1mg | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 医学研究,药物释放,纳米技术和新材料研究,细胞培养 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
上海赛可锐供应 异双官能团peg---4 相关系列产品:
货号 | 中文名 |
硅烷-聚乙二醇-羧基,SLN-PEG-COOH | |
SCDP-30612 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:200 |
SCDP-30614 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:400 |
SCDP-30611 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:500 |
SCDP-30601 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:600 |
SCDP-30613 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:800 |
SCDP-30602 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:1K |
SCDP-30603 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:2K |
SCDP-30604 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:3.4K |
SCDP-30605 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:5K |
SCDP-30606 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:6K |
SCDP-30615 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:8K |
SCDP-30607 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:10K |
SCDP-30608 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:20K |
SCDP-30609 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:30K |
SCDP-30610 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:40K |
邻二硫吡啶-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺,OPSS-PEG-NHS | |
SCDP-30642 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:200 |
SCDP-30644 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:400 |
SCDP-30641 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:500 |
SCDP-30631 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:600 |
SCDP-30643 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:800 |
SCDP-30632 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:1K |
SCDP-30633 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:2K |
SCDP-30634 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:3.4K |
SCDP-30635 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:5K |
SCDP-30636 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:6K |
SCDP-30645 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:8K |
SCDP-30637 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:10K |
SCDP-30638 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:20K |
SCDP-30639 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:30K |
SCDP-30640 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:40K |
邻二硫吡啶-聚乙二醇-氨基,OPSS-PEG-NH2 | |
SCDP-30657 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:200 |
SCDP-30659 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:400 |
SCDP-30656 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:500 |
SCDP-30646 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:600 |
SCDP-30658 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:800 |
SCDP-30647 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:1K |
SCDP-30648 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:2K |
SCDP-30649 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:3.4K |
SCDP-30650 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:5K |
SCDP-30651 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:6K |
SCDP-30660 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:8K |
SCDP-30652 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:10K |
SCDP-30653 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:20K |
SCDP-30654 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:30K |
SCDP-30655 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:40K |
邻二硫吡啶-聚乙二醇-琥珀酰亚胺羧甲基酯,OPSS-PEG-SCM | |
SCDP-31249 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-琥珀酰亚胺羧甲基酯, 分子量:2K |
SCDP-31250 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-琥珀酰亚胺羧甲基酯, 分子量:3.4K |
SCDP-31251 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-琥珀酰亚胺羧甲基酯, 分子量:5K |
SCDP-31253 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-琥珀酰亚胺羧甲基酯, 分子量:7.5K |
SCDP-31252 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-琥珀酰亚胺羧甲基酯, 分子量:10K |
邻二硫吡啶-聚乙二醇-马来酰亚胺,OPSS-PEG-Mal | |
SCDP-30717 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:200 |
SCDP-30719 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:400 |
SCDP-30716 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:500 |
SCDP-30706 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:600 |
SCDP-30718 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:800 |
SCDP-30707 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:1K |
SCDP-30708 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:2K |
SCDP-30709 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:3.4K |
SCDP-30710 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:5K |
SCDP-30711 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:6K |
SCDP-30720 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:8K |
SCDP-30712 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:10K |
SCDP-30713 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:20K |
SCDP-30714 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:30K |
SCDP-30715 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:40K |
邻二硫吡啶-聚乙二醇-羟基,OPSS-PEG-OH | |
SCDP-30702 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羟基, 分子量:200 |
SCDP-30704 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羟基, 分子量:400 |
SCDP-30701 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羟基, 分子量:500 |
SCDP-30691 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羟基, 分子量:600 |
SCDP-30703 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羟基, 分子量:800 |
SCDP-30692 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羟基, 分子量:1K |
SCDP-30693 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羟基, 分子量:2K |
SCDP-30694 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羟基, 分子量:3.4K |
SCDP-30695 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羟基, 分子量:5K |
SCDP-30696 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羟基, 分子量:6K |
SCDP-30705 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羟基, 分子量:8K |
SCDP-30697 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羟基, 分子量:10K |
SCDP-30698 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羟基, 分子量:20K |
SCDP-30699 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羟基, 分子量:30K |
SCDP-30700 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羟基, 分子量:40K |
邻二硫吡啶-聚乙二醇-生物素,OPSS-PEG-Biotin | |
SCDP-30687 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:200 |
SCDP-30689 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:400 |
SCDP-30686 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:500 |
SCDP-30676 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:600 |
SCDP-30688 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:800 |
SCDP-30677 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:1K |
SCDP-30678 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:2K |
SCDP-30679 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:3.4K |
SCDP-30680 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:5K |
SCDP-30681 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:6K |
SCDP-30690 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:8K |
SCDP-30682 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:10K |
SCDP-30683 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:20K |
SCDP-30684 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:30K |
SCDP-30685 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:40K |
邻二硫吡啶-聚乙二醇-羧基,OPSS-PEG-COOH | |
SCDP-30672 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:200 |
SCDP-30674 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:400 |
SCDP-30671 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:500 |
SCDP-30661 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:600 |
SCDP-30673 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:800 |
SCDP-30662 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:1K |
SCDP-30663 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:2K |
SCDP-30664 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:3.4K |
SCDP-30665 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:5K |
SCDP-30666 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:6K |
SCDP-30675 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:8K |
SCDP-30667 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:10K |
SCDP-30668 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:20K |
SCDP-30669 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:30K |
SCDP-30670 | 邻二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:40K |
磷脂-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺,DSPE-PEG-NHS | |
SCDP-30838 | 磷脂-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:200 |
SCDP-30840 | 磷脂-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:400 |
SCDP-30837 | 磷脂-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:500 |
SCDP-30827 | 磷脂-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:600 |
SCDP-30839 | 磷脂-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:800 |
SCDP-30828 | 磷脂-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:1K |
SCDP-30829 | 磷脂-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:2K |
SCDP-30830 | 磷脂-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:3.4K |
SCDP-30831 | 磷脂-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:5K |
SCDP-30832 | 磷脂-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:6K |
SCDP-30841 | 磷脂-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:8K |
SCDP-30833 | 磷脂-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:10K |
SCDP-30834 | 磷脂-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:20K |
SCDP-30835 | 磷脂-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:30K |
SCDP-30836 | 磷脂-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:40K |
磷脂-聚乙二醇-氨基,DSPE-PEG-NH2 | |
SCDP-30823 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:200 |
SCDP-30825 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:400 |
SCDP-30822 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:500 |
SCDP-30812 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:600 |
SCDP-30824 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:800 |
SCDP-30813 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:1K |
SCDP-30814 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:2K |
SCDP-30815 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:3.4K |
SCDP-30816 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:5K |
SCDP-30817 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:6K |
SCDP-30826 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:8K |
SCDP-30818 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:10K |
SCDP-30819 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:20K |
SCDP-30820 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:30K |
SCDP-30821 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:40K |
磷脂-聚乙二醇-叠氮,DSPE-PEG-N3 | |
SCDP-30891 | 磷脂-聚乙二醇-叠氮, 分子量:1K |
SCDP-30892 | 磷脂-聚乙二醇-叠氮, 分子量:2K |
SCDP-30893 | 磷脂-聚乙二醇-叠氮, 分子量:3.4K |
SCDP-30894 | 磷脂-聚乙二醇-叠氮, 分子量:5K |
磷脂-聚乙二醇-邻二硫吡啶,DSPE-PEG-OPSS | |
SCDP-31101 | 磷脂-聚乙二醇-邻二硫吡啶, 分子量:2K |
SCDP-31102 | 磷脂-聚乙二醇-邻二硫吡啶, 分子量:3.4K |
SCDP-31103 | 磷脂-聚乙二醇-邻二硫吡啶, 分子量:5K |
磷脂-聚乙二醇-马来酰亚胺,DSPE-PEG-Mal | |
SCDP-30853 | 磷脂-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:200 |
SCDP-30855 | 磷脂-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:400 |
SCDP-30852 | 磷脂-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:500 |
SCDP-30842 | 磷脂-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:600 |
SCDP-30854 | 磷脂-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:800 |
SCDP-30843 | 磷脂-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:1K |
SCDP-30844 | 磷脂-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:2K |
SCDP-30845 | 磷脂-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:3.4K |
SCDP-30846 | 磷脂-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:5K |
SCDP-30847 | 磷脂-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:6K |
SCDP-30856 | 磷脂-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:8K |
SCDP-30848 | 磷脂-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:10K |
SCDP-30849 | 磷脂-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:20K |
SCDP-30850 | 磷脂-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:30K |
SCDP-30851 | 磷脂-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:40K |
磷脂-聚乙二醇-羟基,DSPE-PEG-OH | |
SCDP-30888 | 磷脂-聚乙二醇-羟基, 分子量:2K |
SCDP-30889 | 磷脂-聚乙二醇-羟基, 分子量:3.4K |
SCDP-30890 | 磷脂-聚乙二醇-羟基, 分子量:5K |
磷脂-聚乙二醇-巯基,DSPE-PEG-SH | |
SCDP-30895 | 磷脂-聚乙二醇-巯基, 分子量:2K |
SCDP-30896 | 磷脂-聚乙二醇-巯基, 分子量:3.4K |
SCDP-30897 | 磷脂-聚乙二醇-巯基, 分子量:5K |
SCDP-30898 | 磷脂-聚乙二醇-巯基, 分子量:10K |
磷脂-聚乙二醇-生物素,DSPE-PEG-Biotin | |
SCDP-30496 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:200 |
SCDP-30498 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:400 |
SCDP-30495 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:500 |
SCDP-30485 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:600 |
SCDP-30497 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:800 |
SCDP-30486 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:1K |
SCDP-30487 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:2K |
SCDP-30488 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:3.4K |
SCDP-30489 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:5K |
SCDP-30490 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:6K |
SCDP-30499 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:8K |
SCDP-30491 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:10K |
SCDP-30492 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:20K |
SCDP-30493 | 磷脂-聚乙二醇-生物 素, 分子量:30K |
SCDP-30494 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:40K |
上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。
上一篇 : 异双官能团peg---3
下一篇 : 异双官能团peg---5